<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skolesvømmen</title>
	<atom:link href="http://skolesvommen.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skolesvommen.no</link>
	<description>Svømmeopplæring, en nasjonal satsning våren 2011</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Gratis Svømmeknapper til elever i fjerde og femte trinn.</title>
		<link>http://skolesvommen.no/gratis-svommeknapper-til-elever-i-fjerde-og-femte-trinn/</link>
		<comments>http://skolesvommen.no/gratis-svommeknapper-til-elever-i-fjerde-og-femte-trinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolesvommen.no/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Våren 2011 startet en nasjonal satsning for å styrke svømmeopplæringen på skolene og for å motiverer alle elever på 4. årstrinn til å lære å svømme. Elever på 4. trinn som klarte å svømme 200 m fikk gratis ”Svømmeknapp” fra &#8230; <a href="http://skolesvommen.no/gratis-svommeknapper-til-elever-i-fjerde-og-femte-trinn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Våren 2011 startet en nasjonal satsning for å styrke svømmeopplæringen på skolene og for å motiverer alle elever på 4. årstrinn til å lære å svømme. Elever på 4. trinn som klarte å svømme 200 m fikk gratis ”Svømmeknapp” fra Norges Svømmeforbund. I høst utvider vi kampanjen til også å gjelde 5. trinn. Kampanjen varer frem til påske 2012. Bestill svømmeknapper <a href="http://skolesvommen.no/bestill/">her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolesvommen.no/gratis-svommeknapper-til-elever-i-fjerde-og-femte-trinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Svømmeknapper til elever i 4. og 5. trinn.</title>
		<link>http://skolesvommen.no/gratis-svommeknapper-til-elever-i-4-og-5-trinn/</link>
		<comments>http://skolesvommen.no/gratis-svommeknapper-til-elever-i-4-og-5-trinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[skolesvommen.no]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolesvommen.no/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Våren 2011 startet en nasjonal satsning for å styrke svømmeopplæringen på skolene og for å motiverer alle elever på 4. årstrinn til å lære å svømme. Elever på 4. trinn som klarte å svømme 200 m fikk gratis ”Svømmeknapp” fra &#8230; <a href="http://skolesvommen.no/gratis-svommeknapper-til-elever-i-4-og-5-trinn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Våren 2011 startet en nasjonal satsning for å styrke svømmeopplæringen på skolene og for å motiverer alle elever på 4. årstrinn til å lære å svømme. Elever på 4. trinn som klarte å svømme 200 m fikk gratis ”Svømmeknapp” fra Norges Svømmeforbund. I høst utvider vi kampanjen til også å gjelde 5. trinn. Kampanjen varer frem til desember 2011. Bestill svømmeknapper <a href="http://skolesvommen.no/bestill/">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolesvommen.no/gratis-svommeknapper-til-elever-i-4-og-5-trinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norges Svømmeforbund oppfordrer alle skoler til å være med på Skolesvømmen 2011/12</title>
		<link>http://skolesvommen.no/norges-svommeforbund-oppfordrer-all-skoler-til-a-vaere-med-pa-skolesvommen-201112/</link>
		<comments>http://skolesvommen.no/norges-svommeforbund-oppfordrer-all-skoler-til-a-vaere-med-pa-skolesvommen-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolesvommen.no/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Skolesvømmen er en uhøytidelig konkurranse mellom skolene om hvem som har flest elever på skolen og de beste svømmeferdigheter. Skolesvømmen har som mål å forbedre elevenes svømmeferdigheter. Skolesvømmen bidrar til å oppfylle læreplanens kompetanse mål. Se vår brosjyre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skolesvømmen er en uhøytidelig konkurranse mellom skolene om hvem som har flest elever på skolen og de beste svømmeferdigheter. Skolesvømmen har som mål å forbedre elevenes svømmeferdigheter. Skolesvømmen bidrar til å oppfylle læreplanens kompetanse mål. Se vår <a href="http://sommersethdesign.no/filer/skolesvommen20112012.html">brosjyre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolesvommen.no/norges-svommeforbund-oppfordrer-all-skoler-til-a-vaere-med-pa-skolesvommen-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyland, Larsgården og Fillian ble kåret til årets beste skoler i Skolesvømmen 2010/11</title>
		<link>http://skolesvommen.no/gyland-larsgarden-og-fillian-ble-karet-til-arets-beste-skoler-i-skolesv%c3%b8mmen-201011/</link>
		<comments>http://skolesvommen.no/gyland-larsgarden-og-fillian-ble-karet-til-arets-beste-skoler-i-skolesv%c3%b8mmen-201011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolesvommen.no/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Norges Svømmeforbund takker alle skolene for en flott innsatts i Skolesvømmen 2010/11. Konkurransen er nå avsluttet. Totalt deltok 178 skoler og 19158 elever. Vi er nå i ferd med å sende diplomer til alle 178 skoler. Vi har kåret beste &#8230; <a href="http://skolesvommen.no/gyland-larsgarden-og-fillian-ble-karet-til-arets-beste-skoler-i-skolesv%c3%b8mmen-201011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norges Svømmeforbund takker alle skolene for en flott innsatts i Skolesvømmen 2010/11. Konkurransen er nå avsluttet. Totalt deltok 178 skoler og 19158 elever. Vi er nå i ferd med å sende diplomer til alle 178 skoler.</p>
<p><span id="more-541"></span>Vi har kåret beste skole i hver kategori. Dere vil i tillegg til diplomer få pokal og t-skorter.</p>
<p>Følgende skoler ble kåret til vinnere:</p>
<ul>
<li>Kategori A  (1 til 49 elever) &#8211; <strong>Gyland skole<br />
</strong><strong> </strong>Antall svømmedyktige 35 av 47.</li>
<li>Kategori B<strong> </strong> (50 til 199 elever) -<strong>Larsgården skole<br />
</strong>Antall svømmedyktige 120 av 194 elever</li>
<li>Kategori C  (minst 200 elever) &#8211; <strong>Fillan skole<br />
</strong>Antall svømmedyktige 250 av 340 elever</li>
</ul>
<p>Sist men ikke minst har vi trukket tilfeldige vinner av premier.</p>
<p>1.premie &#8211; <strong>Sandnes skole på Bjørnevatn<br />
</strong>( 10 000 kr i gavekort på Norske Vandrerhjem)</p>
<p>2.premie &#8211; <strong>Kattem skole, Halhjem Barneturn og Malmheim Skole<br />
</strong>( Utstyr til svømmeundervisning for inntil 5 000 kr)</p>
<p>3.premie &#8211; <strong>Fagernes skole, Flatåsen, Grevlingen skole, Nordal skole og Nore Skole </strong>(Svømmeforbundets litteratur, musikk og film til en verdi av 1300 kr)</p>
<p> Vi ønsker alle skolene en strålende sommer ferie.</p>
<p> Og husk å meld dere på Skolesvømmen til høsten igjen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolesvommen.no/gyland-larsgarden-og-fillian-ble-karet-til-arets-beste-skoler-i-skolesv%c3%b8mmen-201011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siste frist for registrering av resultater i Skolesvommen er 15 mai</title>
		<link>http://skolesvommen.no/siste-frist-for-registrering-av-resultater-i-skolesvommen-er-15-mai/</link>
		<comments>http://skolesvommen.no/siste-frist-for-registrering-av-resultater-i-skolesvommen-er-15-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelle saker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolesvommen.no/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Skolesvømmen 2010/11 Kort om Skolesvømmen • Er en uhøytidelig test/konkurranse blant barne- og ungdomsskoler • Har som mål å forbedre elevenes svømmeferdigheter • Bidrar til å oppfylle læreplanens kompetansemål Siste frist for registrering av resultater innen 15. mai • Skoler &#8230; <a href="http://skolesvommen.no/siste-frist-for-registrering-av-resultater-i-skolesvommen-er-15-mai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="laer-col-1">
<p><strong>Skolesvømmen 2010/11</strong></p>
<p><strong>Kort om Skolesvømmen </strong><br />
• Er en uhøytidelig test/konkurranse blant barne- og ungdomsskoler<br />
• Har som mål å forbedre elevenes svømmeferdigheter<br />
• Bidrar til å oppfylle læreplanens kompetansemål</p>
<p><strong>Siste frist for registrering av resultater innen 15. mai </strong><br />
• Skoler som allerede er påmeldt <a href="http://svommekampanjer.no/nsf/skolesvommen/2011/register.php?action=choose_school">registrerer resultatene her<br />
</a>• Skoler som ikke er påmeldt må <a href="http://svommekampanjer.no/nsf/skolesvommen/2011/register.php">registrere skolen her før resultatene kan legges inn </a></p>
<p><strong>Premiering </strong><br />
Alle skoler som sender inn resultater er med i trekning om:<br />
• Gavekort på kr 10.000 på et av Norske Vandrerhjems overnattingssteder<br />
• Utstyr for kr 5.000 (3 gevinster) til svømmeundervisningen fra Klubben AS<br />
• Litteratur, musikk og film for kr 1.300 (5 gevinster) fra Svømmeforbundet</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolesvommen.no/siste-frist-for-registrering-av-resultater-i-skolesvommen-er-15-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siste frist for registrering av resultater i Skolesvømmen er 15 mai</title>
		<link>http://skolesvommen.no/siste-frist-for-registrering-av-resultater-i-skolesv%c3%b8mmen-er-15-mai/</link>
		<comments>http://skolesvommen.no/siste-frist-for-registrering-av-resultater-i-skolesv%c3%b8mmen-er-15-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolesvommen.no/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Kort om Skolesvømmen • Er en uhøytidelig test/konkurranse blant barne- og ungdomsskoler • Har som mål å forbedre elevenes svømmeferdigheter • Bidrar til å oppfylle læreplanens kompetansemål Siste frist for registrering av resultater innen 15. mai • Skoler som allerede &#8230; <a href="http://skolesvommen.no/siste-frist-for-registrering-av-resultater-i-skolesv%c3%b8mmen-er-15-mai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="laer-col-1">
<p><strong>Kort om Skolesvømmen </strong><br />
• Er en uhøytidelig test/konkurranse blant barne- og ungdomsskoler<br />
• Har som mål å forbedre elevenes svømmeferdigheter<br />
• Bidrar til å oppfylle læreplanens kompetansemål<br />
<span id="more-485"></span></p>
</div>
<p><strong>Siste frist for registrering av resultater innen 15. mai </strong><br />
• Skoler som allerede er påmeldt <a href="http://svommekampanjer.no/nsf/skolesvommen/2011/register.php?action=choose_school">registrerer resultatene her<br />
</a>• Skoler som ikke er påmeldt må <a href="http://svommekampanjer.no/nsf/skolesvommen/2011/register.php">registrere skolen her før resultatene kan legges inn </a></p>
<p><strong>Premiering </strong><br />
Alle skoler som sender inn resultater er med i trekning om:<br />
• Gavekort på kr 10.000 på et av Norske Vandrerhjems overnattingssteder<br />
• Utstyr for kr 5.000 (3 gevinster) til svømmeundervisningen fra Klubben AS<br />
• Litteratur, musikk og film for kr 1.300 (5 gevinster) fra Svømmeforbundet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolesvommen.no/siste-frist-for-registrering-av-resultater-i-skolesv%c3%b8mmen-er-15-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanntilvenning</title>
		<link>http://skolesvommen.no/hjelpemidler-ufo-2/</link>
		<comments>http://skolesvommen.no/hjelpemidler-ufo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolesvommen.no/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Denne fasen dekker den grunnleggende vanntilvenningen for elever som ikke har noen erfaring i vann fra tidligere. Barn som har deltatt aktivt både i babysvømming og småbarnssvømming, vil kunne gå ganske raskt gjennom denne fasen. Vanntilvenningens hovdedoppgave er å omsette &#8230; <a href="http://skolesvommen.no/hjelpemidler-ufo-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne fasen dekker den grunnleggende vanntilvenningen for elever som ikke har noen erfaring i vann fra tidligere. Barn som har deltatt aktivt både i babysvømming og småbarnssvømming, vil kunne gå ganske raskt gjennom denne fasen. Vanntilvenningens hovdedoppgave er å omsette kjente bevegelser, leker og spill fra land til vann, for å nøytralisere de ubehagelige opplevelsene med oppholdet i vann. Vanntilvenning dreier seg om å erfare og venne seg til vannets egenskaper gjennom individuell-/partner-/lek og spilløvelser ved bassengkanten og i hoftedypt vann.</p>
<p></p>
<p>Vi har nettopp stått opp og vasker ansiktet,ørene og håret. Øvelse for vanntilvenning.</p>
<p>Se mer øvelser for  <a href="http://www.youtube.com/user/norgessvommeskole#g/c/3565BC1737850D7A">vanntilvenning.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolesvommen.no/hjelpemidler-ufo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjernefunksjon Dykke</title>
		<link>http://skolesvommen.no/test4/</link>
		<comments>http://skolesvommen.no/test4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/skoles/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Den første kjernefunksjon er dykke. For å lære svømme må elevene kunne oppholde seg under vann &#8211; dykke og orientere seg der. Det krever en kontrollert pusting. Pust inn &#8211; dykk &#8211; hold pusten &#8211; se &#8211; kom opp &#8211; &#8230; <a href="http://skolesvommen.no/test4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den første kjernefunksjon er dykke. For å lære svømme må elevene kunne oppholde seg under vann &#8211; dykke og orientere seg der. Det krever en kontrollert pusting. Pust inn &#8211; dykk &#8211; hold pusten &#8211; se &#8211; kom opp &#8211; pust ut og inn.</p>
<p></p>
<p>Blås en bordtennisball på tvers av bassenget uten å hjelpe til med hendene.</p>
<p>Se mer øvelser for kjernefunksjon <a href="http://www.youtube.com/user/norgessvommeskole#g/c/857057A4247EA814">dykke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolesvommen.no/test4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjernefunksjon Flyte</title>
		<link>http://skolesvommen.no/flyte/</link>
		<comments>http://skolesvommen.no/flyte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolesvommen.no/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Flyte er den andre kjernefunksjon. Den bevisste opplevelsen av at vannet &#8220;bærer&#8221; kroppen er helt sentral  i svømmeopplæringen. Flytning påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. &#8230; <a href="http://skolesvommen.no/flyte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flyte er den andre kjernefunksjon. Den bevisste opplevelsen av at vannet &#8220;bærer&#8221; kroppen er helt sentral  i svømmeopplæringen. Flytning påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfør følger flyting etter dykking. I den videre progresjonen må pusting være situasjonstilpasset, en bevisst inn- og utpust, eller å holde pusten. Det tillater en målrettet progresjon av opphold under vann.</p>
<p></p>
<p>Stå i bassenget &#8211; pust dypt inn &#8211; hopp opp og krøll kroppen sammen til en ball &#8211; hold rundt leggene med armene og la kroppen synke &#8211; hold pusten &#8211; la kroppen flyte opp til overflaten. Hvor mye av ryggen er synlig over vannet? Flyt så lenge som mulig &#8211; pust ut gjennom nese og munn under vann for å se hva som skjer med kroppen da.</p>
<p>Se mer øvelser for kjernefunksjon <a href="http://www.youtube.com/user/norgessvommeskole#g/c/91ACDC9DFE4A1D16">flyte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolesvommen.no/flyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjernefunksjon Gli</title>
		<link>http://skolesvommen.no/kjernefunksjon-gli/</link>
		<comments>http://skolesvommen.no/kjernefunksjon-gli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skolesvommen.no/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Gli overvann eller i overflaten er flyting i bevegelse. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Avhengig av kroppens form, stilling i vannet og glihastighet, økes eller reduseres motstanden. Målet er å gjøre i stand til å påvirke &#8230; <a href="http://skolesvommen.no/kjernefunksjon-gli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli overvann eller i overflaten er flyting i bevegelse. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Avhengig av kroppens form, stilling i vannet og glihastighet, økes eller reduseres motstanden. Målet er å gjøre i stand til å påvirke (redusere) denne motstanden f. eks ved linjeholdning. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.</p>
<p></p>
<p>Ligg i linjeholdning på magen med ansiktet i vannet og armene strukket frem. En partner griper rundt og skyver det fremover &#8211; gli som en pil så langt du kan uten at beina synker.</p>
<p>Se mer øvelser for kjernefunksjon <a href="http://www.youtube.com/user/norgessvommeskole#g/c/1F9DDF325DDE5F0F">gli</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skolesvommen.no/kjernefunksjon-gli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

